风帆蓄电池(SaiL)电源有限公司
SaiL蓄电池型号 | 额定电压 (V) | 额定容量 (C10) | 外形尺寸(mm) | 内阻(mΩ) |
长 | 宽 | 高 | 总高 |
风帆 | 6-GFM-24 | 12V | 24Ah | 175 | 166 | 125 | 125 | 10.6 |
风帆 | 6-GFM-33 | 12V | 33Ah | 196 | 130 | 154 | 179 | 10.5 |
风帆 | 6-GFM-38 | 12V | 38Ah | 197 | 165 | 170 | 170 | 9.5 |
风帆 | 6-GFM-50 | 12V | 50Ah | 197 | 165 | 170 | 170 | 9 |
风帆 | 6-GFM-55 | 12V | 55Ah | 228 | 138 | 211 | 231 | 8.2 |
风帆 | 6-GFM-65 | 12V | 65Ah | 350 | 166 | 174 | 174 | 5.2 |
风帆 | 6-GFM-75 | 12V | 75Ah | 260 | 168 | 211 | 231 | 4.7 |
风帆 | 6-GFM-100R | 12V | 100Ah | 407 | 173 | 240 | 240 | 4.6 |
风帆 | 6-GFM-100M | 12V | 100Ah | 329 | 174 | 215 | 222 | 4.2 |
风帆 | 6-GFM-120 | 12V | 120Ah | 408 | 172 | 221 | 227 | 3.6 |
风帆 | 6-GFM-150 | 12V | 150Ah | 482 | 170 | 240 | 240 | 3 |
风帆 | 6-GFM-200 | 12V | 200Ah | 522 | 240 | 219 | 246 | 2.7 |
SaiL风帆蓄电池12V、2V两大系列,12V系列容量从24Ah至250Ah,2V系列产品熔炼从100Ah至3000Ah,均有不同型号的产品可供选择。风帆蓄电池具有可任意方位放置、自放电低、气体复合效率高、耐过充过放能力好、寿命长等特点,主要适用于UPS不间断电源、通信后备电源、电力系统控制电源、办公自动化系统电源、船舶照明信号系统、消防报警安保系统等方面,同时可以根据需要配备设计不同的安装架。用户可以根据设备负载、使用条件选择不同容量、不同规格的产品。